
Adult Tennis Clinics
Adult Tennis Clinics
Spring Adult Tennis: March 19 - June 29
Summer FLEX Season: June 1 - August 31
Whether you're picking up a racket for the first time or looking to refine your skills, our program caters to all levels: Rookie, Beginner, Intermediate, and Advanced.
View the schedule below for more information.
Our Offerings:
Season Pricing:
60-minute clinics: $39/class
90-minute clinics: $51/class
Clinics will not be held on New Year’s Day, Easter Sunday, or Memorial Day, 4th of July, Labor Day, Thanksgiving Day, Christmas Day, however court time is available to rent.
2025 Spring Tennis Schedule
Join us indoors this spring season, March 19 - June 29.
Advanced Beginner Clinics (2.0 - 2.5)
Weekday | Time of Day | Start Time | End Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Mondays | Morning | 11:00 AM | 12:00 PM | 1 Hour |
Tuesdays | Morning | 10:00 AM | 11:00 AM | 1 Hour |
Wednesdays | Morning | 9:00 AM | 10:30 AM | 1.5 Hours |
Wednesdays | Morning | 2:00 PM | 3:00 PM | 1 Hour |
Thursdays | Morning | 11:00 AM | 12:00 PM | 1 Hour |
Fridays | Morning | 11:00 AM | 12:30 PM | 1.5 Hours |
Fridays | Morning | 11:30 AM | 12:30 PM | 1 Hour |
Saturdays | Afternoon | 12:00 PM | 1:00 PM | 1 Hour |
Low Intermediate Clinics (2.5 - 3.0)
Weekday | Time of Day | Start Time | End Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Morning | 9:30 AM | 11:00 AM | 1.5 Hours |
Monday | Morning | 11:00 AM | 12:00 PM | 1 Hour |
Monday | Evening | 6:30 PM | 8:00 PM | 1.5 Hours |
Monday | Evening | 8:00 PM | 9:30 PM | 1.5 Hours |
Tuesday | Morning | 10:30 AM | 12:00 PM | 1.5 Hours |
Wednesday | Morning | 9:00 AM | 10:00 AM | 1 Hour |
Thursday | Morning | 9:30 AM | 11:00 AM | 1.5 Hours |
Thursday | Morning | 10:00 AM | 11:00 AM | 1 Hour |
Thursday | Morning | 10:30 AM | 12:00 PM | 1.5 Hours |
Friday | Morning | 7:30 AM | 9:00 AM | 1.5 Hours |
Friday | Morning | 9:00 AM | 10:30 AM | 1.5 Hours |
Friday | Morning | 9:30 AM | 10:30 AM | 1 Hour |
Friday | Afternoon | 1:00 PM | 2:00 PM | 1 Hour |
Saturday | Morning | 10:00 AM | 11:30 AM | 1.5 Hours |
Sunday | Morning | 11:00 AM | 12:30 PM | 1.5 Hours |
Intermediate Clinics (3.0 - 3.5)
Weekday | Time of Day | Start Time | End Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Monday | Morning | 9:30 AM | 11:00 AM | 1.5 Hours |
Monday | Morning | 11:00 AM | 12:30 AM | 1.5 Hours |
Tuesday | Morning | 7:30 AM | 9:00 AM | 1.5 Hours |
Tuesday | Morning | 9:00 AM | 10:30 AM | 1.5 Hours |
Wednesday | Morning | 7:30 AM | 9:00 AM | 1.5 Hours |
Wednesday | Morning | 9:30 AM | 10:30 AM | 1 Hour |
Wednesday | Morning | 10:00 AM | 11:30 AM | 1.5 Hours |
Wednesday | Evening | 8:00 PM | 9:30 PM | 1.5 Hours |
Thursday | Evening | 8:00 PM | 10:00 PM | 1.5 Hours |
Friday | Morning | 7:30 AM | 9:00 AM | 1.5 Hours |
Friday | Morning | 9:00 AM | 10:30 AM | 1.5 Hours |
Friday | Morning | 10:30 AM | 12:00 PM | 1.5 Hours |
Intermediate Advanced Clinics (3.5 - 4.0)
Weekday | Time of Day | Start Time | End Time | Duration |
---|---|---|---|---|
Tuesday | Evening | 8:00 PM | 9:30 PM | 1.5 Hours |
Wednesday | Evening | 8:00 PM | 9:30 PM | 1.5 Hours |
Thursday | Morning | 9:00 AM | 10:30 AM | 1.5 Hours |
Thursday | Evening | 8:30 PM | 10:00 PM | 1.5 Hours |
Saturday | Morning | 8:30 AM | 10:00 AM | 1.5 Hours |
Sunday | Morning | 8:30 AM | 10:00 AM | 1.5 Hours |
Reserve Your Spot for the Spring
2025 Summer Adult FLEX
Tennis Schedule
Join us from June 1 to August 31 for a fun and fit summer! Players can enjoy the flexibility of a package while taking advantage of a low clinic rate!
Advanced Beginner Clinics (2.0 - 2.5)
Weekday | Start Time | End Time | Duration |
---|---|---|---|
Mondays | 6:30PM | 8:00PM | 1.5 Hours |
Wednesdays | 9:00AM | 10:30AM | 1.5 Hours |
Low Intermediate Clinics (2.5 - 3.0)
Weekdays | Start Time | End Time | Duration |
---|---|---|---|
Mondays | 9:00AM | 10:30AM | 1.5 Hours |
Mondays | 8:00PM | 9:30PM | 1.5 Hours |
Tuesdays | 9:00AM | 10:30AM | 1.5 Hours |
Thursdays | 10:30AM | 12:00PM | 1.5 Hours |
Thursdays | 8:30PM | 10:00PM | 1.5 Hours |
Fridays | 9:00AM | 10:30AM | 1.5 Hours |
Saturdays | 10:00AM | 11:30AM | 1.5 Hours |
Sundays | 11:00AM | 12:30PM | 1.5 Hours |
Intermediate Clinics (3.0 - 3.5)
Weekday | Start Time | End Time | Duration |
---|---|---|---|
Mondays | 10:30AM | 12:00PM | 1.5 Hours |
Tuesdays | 10:30AM | 12:00PM | 1.5 Hours |
Wednesdays | 10:30AM | 12:00PM | 1.5 Hours |
Wednesdays | 8:00PM | 9:30PM | 1.5 Hours |
Thursdays | 9:00AM | 10:30AM | 1.5 Hours |
Fridays | 7:30AM | 9:00AM | 1.5 Hours |
Fridays | 10:30AM | 12:00PM | 1.5 Hours |
Intermediate Advanced Clinics (3.5 - 4.0)
Weekday | Start Time | End Time | Duration |
---|---|---|---|
Tuesdays | 8:00PM | 9:30PM | 1.5 Hours |
Thursdays | 8:30PM | 10:00PM | 1.5 Hours |
Saturdays | 8:30AM | 10:00AM | 1.5 Hours |
Sundays | 8:30AM | 10:00AM | 1.5 Hours |